【虎课网】C4D自学视频教程103讲-C4D初级到高级

名称:【虎课网】C4D自学视频教程103讲-C4D初级到高级

描述:这套《虎课网C4D自学视频教程103讲》是一套从初级到高级的系统性Cinema 4D教学课程,全面覆盖C4D的各个核心功能模块。课程从最基础的界面介绍、样条工具和基本形状工具开始,逐步深入到父子级关系、造型工具组(阵列、布尔、挤压、细分曲面等)和变形工具组(扭曲、溶解、置换、破碎等)的应用技巧;在建模部分详细讲解了选择工具的使用方法和多边形建模基础,并介绍了各种标签(合成标签、xpresso标签、顶点贴图标签等)的应用;灯光与材质章节系统讲解了三点布光法、各类灯光参数设置以及材质通道(颜色、反射、透明、发光等)的调节技巧,并通过金属、玻璃、翡翠等真实材质案例进行实践;最后还涵盖了运动图形克隆、几何形状等高级功能以及渲染输出等完整工作流程,帮助学员全面掌握C4D的建模、动画和渲染技能。

链接:
百度:


夸克:

???? 大小:2.21 GB
???? 标签:#C4D教程 #建模技巧 #变形工具 #灯光渲染 #材质表现 #运动图形 #多边形建模 #三点布光 #材质通道 #渲染输出 #虎课网 #C4D自学视频教程103讲 #C4D初级到高级百度网盘 #quark

└─【虎课网】C4D自学视频教程103讲-C4D初级到高级
0001 第1课 界面介绍 .mp4
0002 _ 第2课 样条工具组 .mp4
0003 _ 第3课 基本形状工具 .mp4
0004 _ 第4课 父子级关系 .mp4
0005 _ 第5课 C4D造型工具组—阵列 .mp4
0006 _ 第6课 C4D造型工具组—样条布尔 .mp4
0007 _ 第7课 C4D造型工具组—融球 .mp4
0008 _ 第8课 C4D造型工具组—晶格 .mp4
0009 _ 第9课 C4D造型工具组—连接 .mp4
0010 _ 第10课 C4D造型工具组—对称 .mp4
0011 _ 第11课 C4D造型工具组—布尔 .mp4
0012 _ 第12课 C4D造型工具组—实例 .mp4
0013 _ 第13课 C4D造型工具组—生成器 .mp4
0014 _ 第14课 C4D造型工具组—挤压 .mp4
0015 _ 第15课 C4D造型工具组—旋转 .mp4
0016 _ 第16课 C4D变形工具组—扭曲 .mp4
0017 _ 第17课 C4D变形工具组—溶解 .mp4
0018 _ 第18课 C4D变形工具组—修正 .mp4
0019 _ 第19课 C4D变形工具组—球化 .mp4
0020 _ 第20课 C4D变形工具组—导轨 .mp4
0021 _ 第21课 C4D变形工具组—置换 .mp4
0022 _ 第22课 C4D变形工具组—风力 .mp4
0023 _ 第23课 C4D变形工具组—膨胀 .mp4
0024 _ 第24课 C4D变形工具组—ffd .mp4
0025 _ 第25课 C4D变形工具组—爆炸 .mp4
0026 _ 第26课 C4D变形工具组—表面 .mp4
0027 _ 第27课 C4D变形工具组—样条约束 .mp4
0028 _ 第28课 C4D变形工具组—倒角 .mp4
0029 _ 第29课 C4D变形工具组—斜切 .mp4
0030 _ 第30课 C4D变形工具组—网格 .mp4
0031 _ 第31课 C4D变形工具组—爆炸fx .mp4
0032 _ 第32课 C4D变形工具组—变形 .mp4
0033 _ 第33课 C4D变形工具组—包裹 .mp4
0034 _ 第34课 C4D变形工具组—摄像机 .mp4
0035 _ 第35课 C4D变形工具组—锥化 .mp4
0036 _ 第36课 C4D变形工具组—挤压延展 .mp4
0037 _ 第37课 C4D变形工具组—破碎 .mp4
0038 _ 第38课 C4D变形工具组—碰撞 .mp4
0039 _ 第39课 C4D变形工具组—减面 .mp4
0040 _ 第40课 C4D造型工具组—扫描 .mp4
0041 _ 第41课 C4D造型工具组—细分曲面 .mp4
0042 _ 第1课 选择工具(一) .mp4
0043 _ 第2课 选择工具(二) .mp4
0044 _ 第3课 选择工具(三) .mp4
0045 _ 第4课 建模基础讲解(一) .mp4
0046 _ 第5课 建模基础讲解(二) .mp4
0047 _ 第6课 建模基础讲解(三) .mp4
0048 _ 第7课 建模基础讲解(四) .mp4
0049 _ 第8课 建模基础讲解(五) .mp4
0050 _ 第9课 合成标签(一) .mp4
0051 _ 第10课 合成标签(二) .mp4
0052 _ 第11课 xpresso标签 .mp4
0053 _ 第12课 顶点贴图标签 .mp4
0054 _ 第13课 标签合集(一) .mp4
0055 _ 第14课 标签合集(二) .mp4
0056 _ 第15课 标签合集(三) .mp4
0057 _ 第16课 标签合集(四) .mp4
0058 _ 第1课 光影知识理论 .mp4
0059 _ 第2课 三点布光法 .mp4
0060 _ 第3课 三点布光法示例 .mp4
0061 _ 第4课 默认灯光 .mp4
0062 _ 第5课 聚光灯 .mp4
0063 _ 第6课 区域光 .mp4
0064 _ 第7课 泛光灯 .mp4
0065 _ 第8课 远光灯 .mp4
0066 _ 第9课 ies灯 .mp4
0067 _ 第10课 灯光参数-常规 .mp4
0068 _ 第11课 灯光参数-细节 .mp4
0069 _ 第12课 灯光参数-可见 .mp4
0070 _ 第13课 灯光参数-投影 .mp4
0071 _ 第14课 灯光参数-光度 .mp4
0072 _ 第15课 灯光参数-焦散 .mp4
0073 _ 第16课 灯光参数-镜头光晕 .mp4
0074 _ 第17课 材质与表现 .mp4
0075 _ 第18课 材质控制 .mp4
0076 _ 第19课 材质编辑器 .mp4
0077 _ 第20课 颜色通道 .mp4
0078 _ 第21课 纹理通道详解(一) .mp4
0079 _ 第22课 纹理通道详解(二) .mp4
0080 _ 第23课 纹理通道详解(三) .mp4
0081 _ 第24课 反射通道详解(一) .mp4
0082 _ 第25课 反射通道详解(二) .mp4
0083 _ 第26课 漫射通道详解 .mp4
0084 _ 第27课 辉光通道 .mp4
0085 _ 第28课 置换通道 .mp4
0086 _ 第29课 凹凸
法线通道 .mp4
0087 _ 第30课 ALPHA通道 .mp4
0088 _ 第31课 MG纹理通道 .mp4
0089 _ 第32课 环境通道 .mp4
0090 _ 第33课 素描纹理 .mp4
0091 _ 第34课 透明通道 .mp4
0092 _ 第35课 金属材质(一) .mp4
0093 _ 第36课 发光通道 .mp4
0094 _ 第37课 输出 .mp4
0095 _ 第38课 金属材质(二) .mp4
0096 _ 第39课 渲染 .mp4
0097 _ 第40课 翡翠材质 .mp4
0098 _ 第41课 玻璃材质 .mp4
0099 _ 第1课 C4D-运动图形克隆(一) .mp4
0100 _ 第2课 C4D-运动图形克隆(二) .mp4
0101 _ 第3课 C4D-运动图形克隆(三) .mp4
0102 _ 第4课 C4D-运动图形克隆(四) .mp4
0103 _ 第5课 C4D-几何形状讲解 .mp4

最新回复 (0)
返回